Details
Podium proven performance built for durability.
| SIZE | HEIGHT | WAIST | HIP |
|---|---|---|---|
| 28 | 168 cm - 173 cm | 71 cm - 74 cm | 86 cm - 89 cm |
| 30 | 173 cm - 178 cm | 76 cm - 79 cm | 91 cm - 94 cm |
| 32 | 178 cm - 183 cm | 81 cm - 84 cm | 97 cm - 99 cm |
| 34 | 183 cm - 188 cm | 86 cm - 89 cm | 102 cm - 104 cm |
| 36 | 185 cm - 191 cm | 91 cm - 94 cm | 107 cm - 109 cm |
| 38 | 185 cm - 191 cm | 97 cm - 99 cm | 112 cm - 114 cm |
| 40 | 185 cm - 191 cm | 102 cm - 104 cm | 117 cm - 119 cm |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black / 28 | 191972611513 | 28887-00128 |
| Black / 40 | 191972611605 | 28887-00140 |
| Black / 29 | 191972611520 | 28887-00129 |
| Black / 30 | 191972611537 | 28887-00130 |
| Black / 31 | 191972611544 | 28887-00131 |
| Black / 32 | 191972611551 | 28887-00132 |
| Black / 33 | 191972611568 | 28887-00133 |
| Black / 34 | 191972611575 | 28887-00134 |
| Black / 36 | 191972611582 | 28887-00136 |
| Black / 38 | 191972611599 | 28887-00138 |
| Dark Indigo / 29 | 191972628313 | 28887-20329 |
| Dark Indigo / 30 | 191972628320 | 28887-20330 |
| Dark Indigo / 34 | 191972628368 | 28887-20334 |
| Dark Indigo / 38 | 191972628382 | 28887-20338 |
| Dark Indigo / 28 | 191972628306 | 28887-20328 |
| Dark Indigo / 40 | 191972628399 | 28887-20340 |
| Dark Indigo / 31 | 191972628337 | 28887-20331 |
| Dark Indigo / 32 | 191972628344 | 28887-20332 |
| Dark Indigo / 33 | 191972628351 | 28887-20333 |
| Dark Indigo / 36 | 191972628375 | 28887-20336 |
| Dark Shadow / 30 | 191972630798 | 28887-33030 |
| Dark Shadow / 34 | 191972630835 | 28887-33034 |
| Dark Shadow / 28 | 191972630774 | 28887-33028 |
| Dark Shadow / 40 | 191972630866 | 28887-33040 |
| Dark Shadow / 29 | 191972630781 | 28887-33029 |
| Dark Shadow / 31 | 191972630804 | 28887-33031 |
| Dark Shadow / 32 | 191972630811 | 28887-33032 |
| Dark Shadow / 33 | 191972630828 | 28887-33033 |
| Dark Shadow / 36 | 191972630842 | 28887-33036 |
| Dark Shadow / 38 | 191972630859 | 28887-33038 |
